Trends
Demo view: sign in to see your own time series.
Weight
Daily readings and direction of change.
| Date | Weight (kg) |
|---|---|
| Jan 1 | 81.00 |
| Jan 5 | 80.50 |
| Jan 10 | 80.00 |
| Jan 15 | 79.70 |
| Jan 20 | 79.40 |
Nutrition
Calories and protein logged each day.
| Date | Calories | Protein (g) |
|---|---|---|
| Jan 16 | 2200 | 145 |
| Jan 17 | 2400 | 155 |
| Jan 18 | 2300 | 150 |
Sleep
Total minutes in bed.
| Date | Minutes |
|---|---|
| Jan 18 | 425 |
| Jan 19 | 460 |
| Jan 20 | 450 |
Training
Time spent training each day.
| Date | Minutes |
|---|---|
| Jan 18 | 60 |
| Jan 19 | 45 |
| Jan 20 | 50 |